EAN | 8713508776064 |
Dehumidifying capacity (L/24hr) | 20 |
Maximum air flow (m³/h) | 195 |
Operating range (ºC) | 5-35 |
Power consumption (de-)humidification mode (kW) | 0.34 |
Sound pressure level (dB(A)) | <48 |
Suitable for spaces until (m³) | 100-130 |
Water reservoir capacity (L) | 4 |
Years of Guarantee | 2 |
qlima_D620-D625_front_17_print.JPG |
IMG_9849.jpg |
IMG_9851.jpg |
IMG_9853.jpg |
D620_Bathroom.jpg |
qlima_D620-D625_left_17-2.jpg |
qlima_D620-D625_right_17-2.jpg |
220425-BOX-D620.jpg |
Dehumidifier D 620_PE_139.jpg |