EAN | 8713508778648 |
Heating capacity min (W) | 2400 |
Heating capacity max (W) | 2400 |
Suitable heating capacity min (m³) | 40 |
Suitable heating capacity max (m³) | 85 |
Min. Burning Time (hour) | 16.8 |
Max. Burning Time (h) | 16.8 |
Fuel consumption min (gr/h) | 200 |
Fuel consumption max (gr/h) | 200 |
Fuel consumption min (l/h) | 0.25 |
Fuel consumption max (l/h) | 0.25 |
Fuel tank capacity (L) | 4.2 |
man_R7224S C-R8224S C-R8227S C ('18).pdf |
EnergyLabel-Productfiche R8224SC (_19) V1.pdf |
Qlima_R8224 SC_French.pdf |
Qlima_R8224SC_English.pdf |
qlima_R8224SC_stainless_steel_front_18_print.jpg |
qlima_R8224SC_stainless_steel_left_18_print.jpg |
qlima_R8224SC_stainless_steel_right_18_print.jpg |
R8224SC_Energy Label.jpg |