EAN | 8713508787480 |
Heating capacity max (W) | 3800 |
Heating capacity min (W) | 1300 |
Suitable heating capacity max (m²) | 47 |
Suitable heating capacity max (m³) | 118 |
Suitable heating capacity min (m²) | 30 |
Suitable heating capacity min (m³) | 76 |
Tank capacity (kg) | 15 |
Energy Efficiency Class | A |
Gas consumption (kg/h) | 0.260 |
Gas consumption min. (kg/h) | 0.090 |
Years of Guarantee | 2 |
man_GH438B-2 ('23) V1_LR.pdf |
PS_ENG_GH438B-2_black 20210329.pdf |
PS_GH438B_2in1_Espagnol.pdf |
qlima_GH438B-2-front-right-21-print.png |
qlima_GH438B-2-front-right-21-print.png |
qlima_GH438B-2-front-21-print.png |
qlima_GH438B-2-back-21-print.png |
qlima_GH438B-2-right-21-print.png |